- Home
- Products
- M/C SQUARE TOOLING COLUMNS
- HST-Type
M/C Square Tooling Column (HST-)
- Heat treated (Normalized)
- Application: Good for horizontal M/C
Locked by T-slot.
Using the assorted, rationalized jig component, you can quickly build up to meet requirement jig.
SPECIFICATIONS (Material: FCD 50 Ductile Iron / Aluminum A356)
Unit: mm
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Mounting Holes | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCD50 | A356 | ||||||||||||
HST-400400-0500-14 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 100 | 150 | 14 | 4 | 160 | 61 |
HST-400400-0650-14 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 100 | 150 | 14 | 4 | 200 | 84 |
HST-500500-0600-14 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 100 | 150 | 14 | 8 | 270 | 86 |
HST-500500-0750-14 | 750 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 100 | 150 | 14 | 8 | 300 | 127 |
HST-630630-0700-14 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 125 | 150 | 14 | 8 | 375 | 136 |
HST-630630-0850-14 | 850 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 125 | 150 | 14 | 8 | 460 | 183 |
HST-800800-0800-14 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 150 | 150 | 14 | 8 | 655 | 260 |
HST-800800-1000-14 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 150 | 150 | 14 | 8 | 800 | 319 |
HST-10001000-1000-14 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 160 | 150 | 14 | 8 | 1146 | ─ |
HST-10001000-1250-14 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 160 | 150 | 14 | 8 | 1358 | ─ |
HST-400400-0500-18 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 100 | 150 | 18 | 4 | 155 | 60 |
HST-400400-0650-18 | 650 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 100 | 150 | 18 | 4 | 190 | 84 |
HST-500500-0600-18 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 100 | 150 | 18 | 8 | 265 | 85 |
HST-500500-0750-18 | 750 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 100 | 150 | 18 | 8 | 290 | 135 |
HST-630630-0700-18 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 125 | 150 | 18 | 8 | 365 | 135 |
HST-630630-0850-18 | 850 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | 125 | 150 | 18 | 8 | 450 | 183 |
HST-800800-0800-18 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 150 | 150 | 18 | 8 | 638 | 254 |
HST-800800-1000-18 | 1000 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 150 | 150 | 18 | 8 | 790 | 319 |
HST-10001000-1000-18 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 160 | 150 | 18 | 8 | 1146 | ─ |
HST-10001000-1250-18 | 1250 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 165 | 55 | 160 | 150 | 18 | 8 | 1358 | ─ |
We Accept Order for Special Design !!