- Home
- Products
- M/C DOUBLE SIDED TOOLING COLUMNS
- HDF-Type
M/C Double Sided Tooling Column (HDF-)
- Heat treated (Normalized)
- Application: Good for horizontal M/C
Free to finish an actual required hole pattern or your special jig.
SPECIFICATIONS (Material: FCD 50 Ductile Iron / Aluminum A356)
Unit: mm
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | Mounting Holes | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCD50 | A356 | ||||||||||
HDF-300300-0500 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 300 | 4 | 115 | ─ |
HDF-400400-0500 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | 4 | 170 | 62 |
HDF-400400-0650 | 650 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | 4 | 215 | 86 |
HDF-500500-0600 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | 6 | 270 | 96 |
HDF-500500-0750 | 750 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | 6 | 350 | 135 |
HDF-630630-0700 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | 6 | 445 | 176 |
HDF-630630-0850 | 850 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | 6 | 520 | 202 |
HDF-800800-0800 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | 6 | 675 | 217 |
HDF-800800-1000 | 1000 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | 6 | 815 | 318 |
HDF-10001000-1000 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | 8 | 1162 | ─ |
HDF-10001000-1250 | 1250 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | 8 | 1377 | ─ |
We Accept Order for Special Design !!